Conseils des coworkers : Différence entre versions
(→2014) (Balise : Éditeur visuel) |
(→7 avril 2014) |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
=== 2014 === | === 2014 === | ||
− | === [[7 avril | + | === [[7 avril 2014|7 avril 2014]] === |
+ | |||
+ | Animation : William, Émilie | ||
+ | Secrétaire : Maxime | ||
+ | Invités : Pierre-Etienne Pérol, directeur général de la SEMPAT, quelqu'un du Club d'entrepreneurs de l'UTBM. | ||
+ | Présents : ... | ||
+ | |||
+ | == Présentations == | ||
+ | |||
+ | === Présentation de chacun : === | ||
+ | tour de table | ||
+ | |||
+ | === Présentation individuelle === | ||
+ | Marie | ||
+ | |||
+ | Quelqu'un de motivé pour se présenter le mois prochain ? | ||
+ | |||
+ | == Association == | ||
+ | |||
+ | === Point CA === | ||
+ | Émilie | ||
+ | |||
+ | 1er trimestre 2014 | ||
+ | |||
+ | == Gestion du lieu == | ||
+ | |||
+ | === Réaménagement des bureaux + lumières === | ||
+ | |||
+ | Installer un tableau à l'entrée pour rappel des groupes de travail. | ||
+ | Lumières : Néons lumière du jour. Lucas travaille dessus. | ||
+ | |||
+ | === Panneau entrée === | ||
+ | Myriam et Émilie ont une idée. Juste "l'usine", logos, deuxième petit panneau "salle de réunion", horaires d'ouverture, mail, déposer les logos sur l'owncloud, envoyer à myriam.hure@gmail.com | ||
+ | |||
+ | === Courses / ménage === | ||
+ | Se réinscrire au ménage. faire mieux. voir tableau | ||
+ | |||
+ | Courses : se réinscrire / qui veut pour avril : Myriam | ||
+ | |||
+ | Ménage : suggestion liste des taches effectuées, créer un cahier pour ce qui a été fait, liste infos où se trouvent les produits et outils. | ||
+ | |||
+ | === Eau chaude / ventilation === | ||
+ | |||
+ | Rappeler MDTE pour la ventilation : Guillaume s'en occupe. On a "une sorte de climatisation". | ||
+ | |||
+ | === Achats communs === | ||
+ | Emilie propose : Massicot + relieuse. Point sur l'utilisation test. | ||
+ | |||
+ | Des intéressés ? | ||
+ | |||
+ | Baby foot : achat d'un nouveau baby-foot en cours (Bonzini). Budget apparemment bouclé, Christophe en parlera. | ||
+ | Proposition de goodies : Stylo L'Usine à Belfort | ||
+ | |||
+ | === Socialter (Magazine trimestriel) === | ||
+ | L'article est sorti. | ||
+ | |||
+ | Trois numéros sont présents dans l'entrée \o/ | ||
+ | |||
+ | == Groupes de travail == | ||
+ | |||
+ | === Comité stratégie === | ||
+ | Les interviews sont en cours, et nous aurons des questions pour le prochain Marc&Sophie, voir plus bas. | ||
+ | |||
+ | === Stratégie de com' === | ||
+ | Contacter les étudiants dont s'occupe Florent pour voir où cela en est. En cours. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Gestion de la com' : entre les réseaux sociaux, le contenu du site, le blog et la newsletter, il faut trouver une dynamique. | ||
+ | |||
+ | Facebook : | ||
+ | - ouvrir l'administration de la page Usine aux entrepreneurs qui le souhaitent. (qui le souhaite?) | ||
+ | - inviter ses amis à aimer la page de l'Usine. | ||
+ | - activer ifttt pour que les news passent d'un réseau à l'autre. IFTTT Tweeter -> Facebook. OK | ||
+ | |||
+ | Activation autres réseaux (Linkedin Viadeo Instagram) : | ||
+ | Linkedin OK, viadeo et Instagram en cours. | ||
+ | Attente Elsa que l'on verra le mercredi 9 Avril. | ||
+ | |||
+ | Blog : | ||
+ | Penser promouvoir les articles sur les réseaux sociaux. | ||
+ | |||
+ | Site web Usine : | ||
+ | - Remettre à jour les photos du lieu (Voir avec Guillaume) | ||
+ | - Mettre à jour les photos sur les différents annuaires web (stagiaire) | ||
+ | - Mettre à jour le mur des coworkers (par chacun des coworkers) | ||
+ | |||
+ | Les prochains profs sandwich auront à désigner un photographe et une personne qui publiera sur les réseaux | ||
+ | (ajouté à la feuille d’émargement, dispo sur OwnCloud) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Que font Infocom ? | ||
+ | |||
+ | Recontacter Florent. Suivi du groupe, Maxime se propose de s'en occuper. rappel tous les projets doivent être sur le wiki. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Communiquer sur les bureaux disponibles. On évoque linkedin et/ou viadeo. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Organisme de formation === | ||
+ | Julien fait un point sur le projet. | ||
+ | |||
+ | Nouveaux thèmes pour les prochains profs sandouiches? | ||
+ | |||
+ | === Outils informatique === | ||
+ | Wiki : partage de contenus. => '''prof sandouiche '''à faire … il y a un classeur vert vers Julien. | ||
+ | |||
+ | Owncloud : espace de stockage (50 Giga chacun) | ||
+ | |||
+ | Etherpad (Google drive) : écrire des documents de manière collaborative | ||
+ | |||
+ | Redmine : gestion de projets | ||
+ | |||
+ | Openid : se connecter à plusieurs sites | ||
+ | |||
+ | Formation pour maîtriser tous ces outils le 18 Avril | ||
+ | |||
+ | Certificat de sécurité à valider pour environ 100 € l'année. | ||
+ | |||
+ | == Communication == | ||
+ | |||
+ | === Démarchage de nouveaux coworkers === | ||
+ | Qu'est ce qu'on fait ? | ||
+ | |||
+ | + Construire une offre pour les télé-travailleurs. Creuser cette voie. | ||
+ | |||
+ | + Rendez-vous Pôle emploi. | ||
+ | |||
+ | Relance faite en janvier. Booster les réseaux sociaux. Relance par Guillaume. | ||
+ | |||
+ | === Marc & Sophie sur l'intelligence collective === | ||
+ | Point sur Marc&Sophie : sortie prévue le 27 Mai. | ||
+ | Nathalie coordonne. | ||
+ | |||
+ | Questions pour les coworkers (annoncé plus haut) : | ||
+ | |||
+ | - Pourquoi avoir décidé de créer votre entreprise ? | ||
+ | - Est-ce que votre décision de créer votre entreprise répondait à un besoin de travailler autrement ? | ||
+ | - Si oui, c'est quoi autrement pour vous ? | ||
+ | - Pourquoi vous être installé au sein d'un espace de coworking ? | ||
+ | |||
+ | Y répondre avant le 18 Avril avec fourniture d'une photo de vous enfant. | ||
+ | |||
+ | Interviews experts + suite roman photo. | ||
+ | |||
+ | === Expo talents === | ||
+ | William nous parle des interviews sonores. Avoir du son lorsqu'on passe devant une affiche : démo par William. Point budget, prévoir enregistrement des coworkers à l'affiche. | ||
+ | |||
+ | Émilie a fini les panneaux ! \o/ 13 panneaux, | ||
+ | |||
+ | L'expo sera exposé la première fois le 11 avril (à confirmer) au club affaire de Belfort. Tout le monde est convié au repas et 5/6 personnes pour présenter. Hotel IBIS. "invitation" à 26 €. | ||
+ | Proposition d'expo aux Salines Royales (SRAS) | ||
+ | |||
+ | Idée de créer un annuaire papier ou porte carte de visite avec le logo de l'Usine. Myriam se propose de prendre en charge la création d'un annuaire. | ||
+ | |||
+ | Émilie trouve que c'est une très belle opportunité de relationnel. Autour de 30 personnes le plus souvent, une fois jusqu'à 105 participants. | ||
+ | |||
+ | === Expo entrepreneurs du monde entier === | ||
+ | Pas de nouvelles. A relancer. (Émilie). | ||
+ | |||
+ | === Atelier Pauline Fournier === | ||
+ | Émilie. Pauline propose des ateliers à Besançon et veut les proposer à Belfort : "charisme et voix". Idée : louer une salle ou prof sandouiche. | ||
+ | Julien en reparle. | ||
+ | |||
+ | === Professeurs Sandouiche === | ||
+ | |||
+ | Les bases cadrage/montage vidéo Myriam : OK. Troisième session à prévoir. Concours? | ||
+ | |||
+ | Formateur (gérer les différentes personnalités et les rythmes de formation et trouver des intitulés courts) 13/02 Nathalie | ||
+ | |||
+ | - 14/04 - 12 à 14h : Prof Sandwich - Lancement organisme de formation - organisé par le groupe formation | ||
+ | |||
+ | - 29/04 - 12h à 14h : Prof Sandwich -Devenir formateur - Nathalie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | SCRUM : Transformation en formation ouverte (Wissam ok) -> qui fait quoi ? A l'ordre du jour de la réunion de mars sur la formation | ||
+ | |||
+ | Prof sandouiche sur la créativité en mai (Emilie) | ||
+ | |||
+ | -> caler des dates pour d'autres profs sandouiche. | ||
+ | |||
+ | === Evénements du mois d'Avril === | ||
+ | |||
+ | Babyfoot avec Trinaps : 10 Avril | ||
+ | Point sur Yes We Change : budget, étapes, contenu. | ||
+ | Point sur le "Printemps des Solutions", SRAS : le 27 Mai | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Cinéma === | ||
+ | Stand by. Transformation de l'idée en incluant des objectifs de formation. | ||
+ | |||
+ | === Interview vidéo des coworkers === | ||
+ | Stand by | ||
+ | |||
+ | === TedX (conférence) === | ||
+ | Le 14 Juin. Réservez la date car Émilie va causer ! | ||
+ | La CCI nous propose d'avoir un stand l'Usine durant la TedX | ||
+ | |||
+ | === Expo Nicolas Pernot === | ||
+ | Conférence (payante voir budget prochain conseil) | ||
+ | A voir si le comité stratégie l'inclue dans Yes We Change. | ||
+ | |||
+ | === Événement de Novembre === | ||
+ | Date à caler | ||
+ | |||
+ | Emilie / Marie | ||
+ | |||
+ | une journée avec des experts (philosophes, sociologues, anthropologues etc.), conférences, apprentissages, temps de travail concrets, nouvelles formes de management, intelligence collective, faire réfléchir sur la manière de travailler actuelle. | ||
+ | |||
+ | leurs besoins, leurs attentes. | ||
+ | |||
+ | == Infos == | ||
+ | |||
+ | === Cowork Games === | ||
+ | |||
+ | === Numerica === | ||
+ | |||
+ | Ceux qui ont des compétences en informatiques, envoyez vos compétences ciblées. Numerica propose de commercialiser des formations. | ||
+ | |||
+ | === Appel à projet formation de bénévoles === | ||
+ | |||
+ | === Startup Week-end === | ||
+ | Cherchent un trésorier ou un co-organisateur. | ||
+ | |||
+ | == Prochain conseil == | ||
+ | '''7 avril à 14h''' | ||
+ | |||
+ | Qui co-anime ? William | ||
+ | |||
+ | Qui prend les notes ? Maxime | ||
+ | |||
+ | Problème fermeture de porte en fin de réunion. | ||
+ | |||
=== [[Conseil des coworkers du 03 mars 2014|03 mars 2014]] === | === [[Conseil des coworkers du 03 mars 2014|03 mars 2014]] === | ||
=== 03 Février 2014 === | === 03 Février 2014 === |
Version du 4 avril 2014 à 11:13
Sommaire
- 1 À venir
- 2 Présentations
- 3 Association
- 4 Gestion du lieu
- 5 Groupes de travail
- 6 Communication
- 6.1 Démarchage de nouveaux coworkers
- 6.2 Marc & Sophie sur l'intelligence collective
- 6.3 Expo talents
- 6.4 Expo entrepreneurs du monde entier
- 6.5 Atelier Pauline Fournier
- 6.6 Professeurs Sandouiche
- 6.7 Evénements du mois d'Avril
- 6.8 Cinéma
- 6.9 Interview vidéo des coworkers
- 6.10 TedX (conférence)
- 6.11 Expo Nicolas Pernot
- 6.12 Événement de Novembre
- 7 Infos
- 8 Prochain conseil
- 9 2013
À venir
07 Avril 2014 14h00
2014
7 avril 2014
Animation : William, Émilie Secrétaire : Maxime Invités : Pierre-Etienne Pérol, directeur général de la SEMPAT, quelqu'un du Club d'entrepreneurs de l'UTBM. Présents : ...
Présentations
Présentation de chacun :
tour de table
Présentation individuelle
Marie
Quelqu'un de motivé pour se présenter le mois prochain ?
Association
Point CA
Émilie
1er trimestre 2014
Gestion du lieu
Réaménagement des bureaux + lumières
Installer un tableau à l'entrée pour rappel des groupes de travail. Lumières : Néons lumière du jour. Lucas travaille dessus.
Panneau entrée
Myriam et Émilie ont une idée. Juste "l'usine", logos, deuxième petit panneau "salle de réunion", horaires d'ouverture, mail, déposer les logos sur l'owncloud, envoyer à myriam.hure@gmail.com
Courses / ménage
Se réinscrire au ménage. faire mieux. voir tableau
Courses : se réinscrire / qui veut pour avril : Myriam
Ménage : suggestion liste des taches effectuées, créer un cahier pour ce qui a été fait, liste infos où se trouvent les produits et outils.
Eau chaude / ventilation
Rappeler MDTE pour la ventilation : Guillaume s'en occupe. On a "une sorte de climatisation".
Achats communs
Emilie propose : Massicot + relieuse. Point sur l'utilisation test.
Des intéressés ?
Baby foot : achat d'un nouveau baby-foot en cours (Bonzini). Budget apparemment bouclé, Christophe en parlera. Proposition de goodies : Stylo L'Usine à Belfort
Socialter (Magazine trimestriel)
L'article est sorti.
Trois numéros sont présents dans l'entrée \o/
Groupes de travail
Comité stratégie
Les interviews sont en cours, et nous aurons des questions pour le prochain Marc&Sophie, voir plus bas.
Stratégie de com'
Contacter les étudiants dont s'occupe Florent pour voir où cela en est. En cours.
Gestion de la com' : entre les réseaux sociaux, le contenu du site, le blog et la newsletter, il faut trouver une dynamique.
Facebook : - ouvrir l'administration de la page Usine aux entrepreneurs qui le souhaitent. (qui le souhaite?) - inviter ses amis à aimer la page de l'Usine. - activer ifttt pour que les news passent d'un réseau à l'autre. IFTTT Tweeter -> Facebook. OK
Activation autres réseaux (Linkedin Viadeo Instagram) : Linkedin OK, viadeo et Instagram en cours. Attente Elsa que l'on verra le mercredi 9 Avril.
Blog : Penser promouvoir les articles sur les réseaux sociaux.
Site web Usine : - Remettre à jour les photos du lieu (Voir avec Guillaume) - Mettre à jour les photos sur les différents annuaires web (stagiaire) - Mettre à jour le mur des coworkers (par chacun des coworkers)
Les prochains profs sandwich auront à désigner un photographe et une personne qui publiera sur les réseaux (ajouté à la feuille d’émargement, dispo sur OwnCloud)
Que font Infocom ?
Recontacter Florent. Suivi du groupe, Maxime se propose de s'en occuper. rappel tous les projets doivent être sur le wiki.
Communiquer sur les bureaux disponibles. On évoque linkedin et/ou viadeo.
Organisme de formation
Julien fait un point sur le projet.
Nouveaux thèmes pour les prochains profs sandouiches?
Outils informatique
Wiki : partage de contenus. => prof sandouiche à faire … il y a un classeur vert vers Julien.
Owncloud : espace de stockage (50 Giga chacun)
Etherpad (Google drive) : écrire des documents de manière collaborative
Redmine : gestion de projets
Openid : se connecter à plusieurs sites
Formation pour maîtriser tous ces outils le 18 Avril
Certificat de sécurité à valider pour environ 100 € l'année.
Communication
Démarchage de nouveaux coworkers
Qu'est ce qu'on fait ?
+ Construire une offre pour les télé-travailleurs. Creuser cette voie.
+ Rendez-vous Pôle emploi.
Relance faite en janvier. Booster les réseaux sociaux. Relance par Guillaume.
Marc & Sophie sur l'intelligence collective
Point sur Marc&Sophie : sortie prévue le 27 Mai. Nathalie coordonne.
Questions pour les coworkers (annoncé plus haut) :
- Pourquoi avoir décidé de créer votre entreprise ? - Est-ce que votre décision de créer votre entreprise répondait à un besoin de travailler autrement ? - Si oui, c'est quoi autrement pour vous ? - Pourquoi vous être installé au sein d'un espace de coworking ?
Y répondre avant le 18 Avril avec fourniture d'une photo de vous enfant.
Interviews experts + suite roman photo.
Expo talents
William nous parle des interviews sonores. Avoir du son lorsqu'on passe devant une affiche : démo par William. Point budget, prévoir enregistrement des coworkers à l'affiche.
Émilie a fini les panneaux ! \o/ 13 panneaux,
L'expo sera exposé la première fois le 11 avril (à confirmer) au club affaire de Belfort. Tout le monde est convié au repas et 5/6 personnes pour présenter. Hotel IBIS. "invitation" à 26 €. Proposition d'expo aux Salines Royales (SRAS)
Idée de créer un annuaire papier ou porte carte de visite avec le logo de l'Usine. Myriam se propose de prendre en charge la création d'un annuaire.
Émilie trouve que c'est une très belle opportunité de relationnel. Autour de 30 personnes le plus souvent, une fois jusqu'à 105 participants.
Expo entrepreneurs du monde entier
Pas de nouvelles. A relancer. (Émilie).
Atelier Pauline Fournier
Émilie. Pauline propose des ateliers à Besançon et veut les proposer à Belfort : "charisme et voix". Idée : louer une salle ou prof sandouiche. Julien en reparle.
Professeurs Sandouiche
Les bases cadrage/montage vidéo Myriam : OK. Troisième session à prévoir. Concours?
Formateur (gérer les différentes personnalités et les rythmes de formation et trouver des intitulés courts) 13/02 Nathalie
- 14/04 - 12 à 14h : Prof Sandwich - Lancement organisme de formation - organisé par le groupe formation
- 29/04 - 12h à 14h : Prof Sandwich -Devenir formateur - Nathalie
SCRUM : Transformation en formation ouverte (Wissam ok) -> qui fait quoi ? A l'ordre du jour de la réunion de mars sur la formation
Prof sandouiche sur la créativité en mai (Emilie)
-> caler des dates pour d'autres profs sandouiche.
Evénements du mois d'Avril
Babyfoot avec Trinaps : 10 Avril Point sur Yes We Change : budget, étapes, contenu. Point sur le "Printemps des Solutions", SRAS : le 27 Mai
Cinéma
Stand by. Transformation de l'idée en incluant des objectifs de formation.
Interview vidéo des coworkers
Stand by
TedX (conférence)
Le 14 Juin. Réservez la date car Émilie va causer ! La CCI nous propose d'avoir un stand l'Usine durant la TedX
Expo Nicolas Pernot
Conférence (payante voir budget prochain conseil) A voir si le comité stratégie l'inclue dans Yes We Change.
Événement de Novembre
Date à caler
Emilie / Marie
une journée avec des experts (philosophes, sociologues, anthropologues etc.), conférences, apprentissages, temps de travail concrets, nouvelles formes de management, intelligence collective, faire réfléchir sur la manière de travailler actuelle.
leurs besoins, leurs attentes.
Infos
Cowork Games
Numerica
Ceux qui ont des compétences en informatiques, envoyez vos compétences ciblées. Numerica propose de commercialiser des formations.
Appel à projet formation de bénévoles
Startup Week-end
Cherchent un trésorier ou un co-organisateur.
Prochain conseil
7 avril à 14h
Qui co-anime ? William
Qui prend les notes ? Maxime
Problème fermeture de porte en fin de réunion.
03 mars 2014
03 Février 2014
https://178.23.32.169/owncloud/public.php?service=files&t=3b3a9f135f7518bd7fe7d396a4253267
06 Janvier 2014
https://178.23.32.169/owncloud/public.php?service=files&t=5f06dd28ad0f1fa09de0310517097b8d
2013
02 Décembre 2013
https://178.23.32.169/owncloud/public.php?service=files&t=38ef25fefeb37a89143ef131fc87f942
04 Novembre 2013
https://178.23.32.169/owncloud/public.php?service=files&t=be3f35c1c5e917dafe70312aa14209dc
02 Septembre 2013
https://178.23.32.169/owncloud/public.php?service=files&t=061e45b4a3ba2fdbee8825a216c419ca
27 Mai 2013
https://178.23.32.169/owncloud/public.php?service=files&t=ddb272e213f04b80ce27d689311e0be2
15 Avril 2013
https://178.23.32.169/owncloud/public.php?service=files&t=7994468b7415e39ec5e7683e12c079e7