Manger autour de l'Usine : Différence entre versions
De La cinquième dimension
(Balise : Éditeur visuel) |
(→Kebab) |
||
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
Le menu : | Le menu : | ||
− | [[File: | + | [[File:crepes.jpg|400px]] |
− | |||
=== Pizzas === | === Pizzas === | ||
Ligne 15 : | Ligne 14 : | ||
Le menu : | Le menu : | ||
+ | [[File:pizz.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | === La table === | ||
+ | |||
+ | ==== Le restaurant ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Les pâtes ==== | ||
+ | À côté de la boulangerie, quantité de pâtes, quantité de sauces | ||
+ | |||
+ | ~7€ | ||
+ | |||
+ | === La boulangerie === | ||
+ | Sandwich, Panini, Salades | ||
+ | |||
+ | 6€50 la formule (sandwich, boisson, dessert) | ||
+ | |||
+ | === Kebab === | ||
+ | [[File:kebab.jpg|400px]] |
Version actuelle datée du 21 mars 2014 à 14:53
Sommaire
Le restaurant d'entreprise
Une carte vous permet de profiter d'un taux de TVA de 7% (au lieu de 20%) sur les frais d'admission
Demandez votre carte l'Usine !
Crêpes
Le camion "Crêp'Siz" est juste en face de l'Usine.
Le menu :
Erreur lors de la création de la miniature : Fichier manquant
Pizzas
Uniquement le soir
Le menu :
Erreur lors de la création de la miniature : Fichier manquant
La table
Le restaurant
Les pâtes
À côté de la boulangerie, quantité de pâtes, quantité de sauces
~7€
La boulangerie
Sandwich, Panini, Salades
6€50 la formule (sandwich, boisson, dessert)
Kebab
Erreur lors de la création de la miniature : Fichier manquant